価格表
明朗会計を徹底しております。税務顧問・記帳代行・決算料をまとめた追加費用無しの月額パッケージのご用意もございます。飲食店の経営者様に、手軽に、安心して経営に集中していただけるよう、全力でサポートいたします。
売上目安 | 月額 |
---|---|
1000万円以下(2年目まで) | 10,000円 |
1000万円以下(3年目以降) | 15,000円 |
1000万円-3000万円 | 20,000円 |
3000万円-5000万円 | 25,000円 |
売上目安 | 月額 |
---|---|
1000万円以下 | 20,000円 |
1000万円-3000万円 | 25,000円 |
3000万円-5000万円 | 30,000円 |
決算料金 | 0円 |
種別 | 月額 |
---|---|
通帳データ化(インターネットバンキング未連携のお客様) | 1,000円 |
クレジットカードデータ化(クレジットカード未連携のお客様) | 1,000円 |
現金出納帳データ化(エクセル、taxnote未使用のお客様) | 1,000円 |
種別 | 費用 |
---|---|
基本料金(3人目まで)※ | 10,000円 |
※4人目以降はお一人様につき追加費用が2,000円発生いたします。
種別 | 費用 |
---|---|
1000万円以下 | 80,000円~ |
1000万-3000万 | 120,000円~ |